<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Szkolne lata</title>
	<atom:link href="http://www.szkolnelata.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szkolnelata.eu</link>
	<description>Szkoła - uczniowie - edukacja - nauczanie ...</description>
	<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:02:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mundurki.</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/08/mundurki/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/08/mundurki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Szkoła - ogólnie]]></category>

		<category><![CDATA[Mundurki]]></category>

		<category><![CDATA[oboiązek szkolny]]></category>

		<category><![CDATA[szkoła]]></category>

		<category><![CDATA[ubiór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Świat opanowała moda. Lubimy kolory, wzory, figury, wymyślne faktury. Na ulicy spotykamy młodzież w różnych stylach. Wszystko się zmienia w zależności od przynależności od grupy, danego trendy, humoru, dostępności ubrań w sklepach czy czasu na wygrzebanie czegoś extra w second handach. Potocznego punka poznajemy po glanach, irokezie i spodniach w rurkę. Obecnie nosi on raczej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Świat opanowała moda. Lubimy kolory, wzory, figury, wymyślne faktury. Na ulicy spotykamy młodzież w różnych stylach. Wszystko się zmienia w zależności od przynależności od grupy, danego trendy, humoru, dostępności ubrań w sklepach czy czasu na wygrzebanie czegoś extra w second handach. Potocznego punka poznajemy po glanach, irokezie i spodniach w rurkę. Obecnie nosi on raczej spodnie w rurkę nieco podwinięte sięgające do kostki, koszulę z nadrukiem, łańcuch, suwak czy ramoneskę. Wolny i bezpretensjonalny hipis założy flanelową koszulę, wytarte dżinsy, sztruksy, martensy lub trampki.<span id="more-46"></span>Oczywiście wszystko kolorowo i kwieciście. Nieodzownym elementem <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/dzieci/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dzieci">dzieci</a> kwiatów są  oczywiście długie włosy. Strój jak najbardziej powinien odzwierciedlać przynależność do natury. Obecnie w normalnych szkołach panują różne ubiory w zależności od możliwości i fantazji. Niestety pojawia się coś co trudno uznać za modę i szyk. W tak zwanych szkołach z wyżej półki coraz częściej  pojawiają się mundurki. Zabija się indywidualizm, fantazje, poczucie wpływu na własny wizerunek. Stajemy się wtedy częścią systemu, który i tak nie jest idealny. W szarych, granatowych, nudnych, bardzo często nie pasujących strojach idziemy do szkoły. Codziennie tak samo ubrani. Nie pozwólmy na spędzanie tych cudownych szkolnych lat w obskurnych uniformach. Bo nie czarujmy się, one naprawdę nie są ładne. Obudźmy się z tego matrixa. Dzięki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkolnelata.eu/2009/08/mundurki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pasja a obowiązek.</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/08/pasja-a-obowiazek/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/08/pasja-a-obowiazek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wychowanie i rozwój]]></category>

		<category><![CDATA[hobby]]></category>

		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<category><![CDATA[obowiązek]]></category>

		<category><![CDATA[pasja]]></category>

		<category><![CDATA[szkoła]]></category>

		<category><![CDATA[zajęcia pozalekcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[W obecnych czasach rodzice często zastanawiają się jak pomóc dziecku w jego tzw. karierze życiowej. Nierzadko zapisują go na masę różnych kursów doszkalających, które trwają od momentu zakończenia zajęć w szkole do późnego wieczoru. Nie wiele rodziców zwraca uwagę na stan swojej uciechy po takim dniu. Jest ono przemęczone, niewyspane, nie może się skupić, uskarża [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W obecnych czasach rodzice często zastanawiają się jak pomóc dziecku w jego tzw. karierze życiowej. Nierzadko zapisują go na masę różnych kursów doszkalających, które trwają od momentu zakończenia zajęć w szkole do późnego wieczoru. Nie wiele rodziców zwraca uwagę na stan swojej uciechy po takim dniu. Jest ono przemęczone, niewyspane, nie może się skupić, uskarża się na bóle głowy itd. Nie raz pojawiają się problemy w szkole dotyczące postępów w nauce, czy też ich braku. A przecież dodatkowe zajęcia mają właśnie temu zapobiec.<span id="more-44"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Więc o co tu chodzi? Co się dzieję? Tak naprawdę powinniśmy małemu dziecku tak zorganizować czas, aby rozwijało wszystkie aspekty życia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak na naszą koncentracje oraz chłonięcie wiedzy ma wpływ wysiłek fizyczny i ruch. Dziecko nie powinno spędzać całego dnia statycznie. Spacery, rower, piłka czy taniec są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i stanowią idealny odpoczynek. Jeśli chcemy żeby nasze dzieci naprawdę podejmowały chętnie zadania musimy wzbudzić w nich pasję, zainteresować jakąś dziedziną. Najlepiej robić to w formie zabawy. Możemy kupić np. zestaw młodego naukowca czy model samolotu do sklejania. Po obserwacji, jak sobie nasza pociecha radzi z daną zabawką, możemy określić jego aktualne preferowane <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/hobby/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hobby">hobby</a>. Oczywiście pierwsze wybory mogą nie być trafione.<br />
Życzę powodzenia i wytrwałości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkolnelata.eu/2009/08/pasja-a-obowiazek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kierowanie Klasą i Dyscypliną</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/kierowanie-klasa-i-dyscyplina/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/kierowanie-klasa-i-dyscyplina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauczyciele]]></category>

		<category><![CDATA[dyscyplina]]></category>

		<category><![CDATA[klasa]]></category>

		<category><![CDATA[nauczyciel]]></category>

		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Kierowanie klasą i dyscyplina są ważnymi elementami efektywnego nauczania. Kierowanie klasą jest rozumiane jako ogół zachowań i działań nauczyciela, które wspierają uczenie się w szkole. Natomiast dyscyplina to stopień, w jakim uczniowie zachowują się odpowiednio, są zaangażowani w to, co dzieje się w klasie, i wykazują nastawienie zadaniowe.  Wnioskujemy z tego, że jednym z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kierowanie klasą i <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/dyscyplina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dyscyplina">dyscyplina</a> są ważnymi elementami efektywnego nauczania. Kierowanie klasą jest rozumiane jako ogół zachowań i działań nauczyciela, które wspierają uczenie się w szkole. Natomiast <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/dyscyplina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dyscyplina">dyscyplina</a> to stopień, w jakim uczniowie zachowują się odpowiednio, są zaangażowani w to, co dzieje się w klasie, i wykazują nastawienie zadaniowe.  Wnioskujemy z tego, że jednym z aspektów kierowania klasą jest <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/dyscyplina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dyscyplina">dyscyplina</a>.<span id="more-41"></span></p>
<p>Podejście nauczyciela do tych zagadnień wpływa istotnie na <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/proces-nauczania/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with proces nauczania">proces nauczania</a>-uczenie się. Dobrze zorganizowane i dobrze kierowane klasy dostarczają uczniom większych możliwości uczenia się. Jednak zachowania nauczyciela prowadzące do dobrej organizacji i dobrego kierowania klasą nie są autokratyczne czy ostre. Skuteczni nauczyciele mają podejście nieco przypominające kierowanie w biznesie, ale równocześnie tworzą w klasie ciepły i akceptujący klimat. Ważne jest wspomnieć, że cza¬sami początkujący nauczyciele sądzą, iż można skutecznie kierować klasą tylko wtedy, gdy jest się dogmatycznym czy autokratycznym.</p>
<p>Jak uniknąć problemów związanych z poruszanymi zagadnieniami? Szerokie badania nad kierowaniem klasą wskazują, że kluczem do sukcesu nie jest to, co nauczyciele robią po niewłaściwym zachowaniu, ale to, co robią, aby uniknąć takiego zachowania i nie dopuścić do jego pojawienia się po raz pierwszy. Najważniejszym elementem wydaję się tu tak zaplanować i przygotować nauczanie aby uniknąć nieuwagi i znudzenia uczniów.</p>
<p>Przed rozpoczęciem oraz na początku roku szkolnego nauczyciel podejmuje istotne decyzje na temat tego, jak klasa będzie zorganizowana i prowadzona. Głównym celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawie¬nia się problemów. Należy ustalić zasady klasowe i dbać o ich przestrzeganie, co w krótkim czasie zweryfikują uczniowie. Wprowadzona przez ciebie organizacja nauki szkolnej i stosowane strategie nauczania odgrywają ważną rolę w podnosze¬niu efektów uczenia się i minimalizowaniu zakłóceń. Na przykład wiele problemów z dyscypliną pojawia się wtedy, gdy uczniowie nie rozumieją, co mają zadane, nie wiedzą, co robić po skończeniu pracy, muszą długo czekać na wskazówki i nie są starannie kontrolowani w trakcie pracy na lekcji. Istnieją badania stwierdzające występowanie pozytywnych związków pomiędzy skutecznym kierowaniem i skutecznym nauczaniem. Wiadomo, że dzięki dobremu kierowaniu uczniowie poświęcają więcej czasu na uczenie się, co prowadzi do przerobienia większego zakresu materiału i, na ogół, do wyższych osiągnięć.</p>
<p>fA04Sd^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/kierowanie-klasa-i-dyscyplina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co różni poliglotę od przeciętnego władacza jednym językiem?</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/co-rozni-poliglote-od-przecietnego-wladacza-jednym-jezykiem/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/co-rozni-poliglote-od-przecietnego-wladacza-jednym-jezykiem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Języki obce]]></category>

		<category><![CDATA[angielski]]></category>

		<category><![CDATA[Język obcy]]></category>

		<category><![CDATA[niemiecki]]></category>

		<category><![CDATA[poliglota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to pytanie zapewne interesuję wielu z nas. Jak byłoby przyjemnie móc podróżować po obcych krajach i bez trudu załatwiać sprawy transportu czy jedzenia. Jednym z wielu znanych poliglotów był Giuseppe Gaspardo Mezzofanti (1774-1849), który mówił biegle ponad setką języków ( chociaż około połowa z nich to dialekty ). J.R.R. Tolkien – brytyjski pisarz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Odpowiedź na to pytanie zapewne interesuję wielu z nas. Jak byłoby przyjemnie móc podróżować po obcych krajach i bez trudu załatwiać sprawy transportu czy jedzenia. Jednym z wielu znanych poliglotów był Giuseppe Gaspardo Mezzofanti (1774-1849), który mówił biegle ponad setką języków ( chociaż około połowa z nich to dialekty ). J.R.R. Tolkien – brytyjski pisarz i językotwórca jak również profesor na Oksfordzie zna 13 języków, znany  wszystkim jako autor „The Lord of the Rings”. Czasami trudno nam określić co właściwie znaczy władać językiem. Czy ma to być biegłe posługiwanie się z mowie i piśmie? Czy jest to właściwie możliwe?<span id="more-39"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Osoba, która nauczyła się płynnie mówić pięcioma dialektami języka chińskiego niewątpliwie osiągnęła coś niezwykłego. Jednak nadal jest to tylko jeden język. Wiadomo, że poznanie języków ze wspólnej grupy np. języków romańskich jak francuski,  hiszpański, rumuński, włoski czy portugalski jest łatwiejsze ze względu na wiele podobieństw. Natomiast opanowanie hebrajskiego, mandaryńskiego, fińskiego, hawajskiego i arabskiego staję się nie lada zadaniem dla potencjalnego poligloty. Jednak nadal będzie to pięć różnych języków.</p>
<p style="text-align: justify;">
Naukowcy dopatrują się różnić w budowie mózgu u osób mogących cieszyć się wielojęzyczności od przeciętnych ludzi posługujących się co najwyżej dwoma lub tylko swoim językiem ojczystym. Może więc już na starcie mamy ograniczone możliwości nie pozwalające wychwycić subtelnych różnić w wydawanych dźwiękach zależnych np. od ułożenia języka. Profesjonalny <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/poliglota/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with poliglota">poliglota</a> nie ma z tym najmniejszego problemu i przychodzi mu to w mgnieniu oka. Niezależnie od predyspozycji mózgu i naszego słuchu uczenie się języków jest nieodzownym elementem naszej kultury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/co-rozni-poliglote-od-przecietnego-wladacza-jednym-jezykiem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena działalności dydaktycznej przez uczniów.</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/ocena-dzialalnosci-dydaktycznej-przez-uczniow/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/ocena-dzialalnosci-dydaktycznej-przez-uczniow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uczniowie]]></category>

		<category><![CDATA[dziłalność dydaktyczna]]></category>

		<category><![CDATA[ocena uczniów]]></category>

		<category><![CDATA[proces nauczania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Jak oceniają uczniowie działalność dydaktyczną i wychowawczą, której są przedmiotem? Co w niej cenią, a co budzi ich zastrzeżenia? Co w niej powinno być jak najszybciej zmienione? Wypowiedzi uczniów pozwalają na częściową przynajmniej odpowiedź na te pytania. Ocena pracy nauczyciela i szkoły dokonywana przez uczniów opiera się głównie na intuicji i bezpośrednim doświadcze¬niu. Pozwala to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jak oceniają uczniowie działalność dydaktyczną i wychowawczą, której są przedmiotem? Co w niej cenią, a co budzi ich zastrzeżenia? Co w niej powinno być jak najszybciej zmienione? Wypowiedzi uczniów pozwalają na częściową przynajmniej odpowiedź na te pytania. Ocena pracy nauczyciela i szkoły dokonywana przez uczniów opiera się głównie na intuicji i bezpośrednim doświadcze¬niu. Pozwala to drogą porównań konfrontować pracę różnych nauczycieli i szkół, zestawiać je z własnymi pragnieniami młodzieży, wysuwać wnioski i propozycje zmian.</p>
<p style="text-align: justify;">Zrozumiałe jest, iż w szkicowym ujęciu problematyki związanej ze stosunkiem <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/szkola/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with szkoła">szkoła</a>-nauczyciel-uczeń nikt nie jest w stanie omówić dokładniej wszelkich problemów związanych z wpływami dobrze czy wadliwie prowadzonych przez nauczyciela lekcji. Jednak należy tu zwrócić uwagę na niektóre zagadnienia jak sposoby utrzymywania „ładu zewnętrznego” na lekcjach, sposoby wyjaśniania nowego materiału, egzekwowania go oraz oceniania pracy ucznia przez nauczyciela. Każdy z tych momentów pracy pedagogicznej daje okazję do poznania różnych stron osobowości nauczyciela, jego przygotowania rzeczowego i umiejętności zawodowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/ocena-dzialalnosci-dydaktycznej-przez-uczniow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proces nauczania</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/proces-nauczania/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/proces-nauczania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Szkoła - ogólnie]]></category>

		<category><![CDATA[dzieci]]></category>

		<category><![CDATA[ocenianie]]></category>

		<category><![CDATA[proces nauczania]]></category>

		<category><![CDATA[szkoła]]></category>

		<category><![CDATA[wymagania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Główna forma działalności młodzieży szkolnej — nauka, uczenie się — realizowana jest na lekcjach pod kierunkiem nauczycieli i poza lekcjami, w domu — samodzielnie. Przebiegiem i wynikami procesu nauczania i uczenia się zainteresowany jest nie tylko nauczyciel, ale i uczeń, a także jego rodzice. Stąd też efekty nauki młodzieży ciągle jeszcze odmierzane stopniami rzutują nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="szkoła" src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:z7HDsci7mWlc0M:http://www.tukobi.pl/systemcms/szkola.jpg" alt="" width="130" height="87" />Główna forma działalności młodzieży szkolnej — <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/nauka/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nauka">nauka</a>, uczenie się — realizowana jest na lekcjach pod kierunkiem nauczycieli i poza lekcjami, w domu — samodzielnie. Przebiegiem i wynikami procesu nauczania i uczenia się zainteresowany jest nie tylko <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/nauczyciel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nauczyciel">nauczyciel</a>, ale i uczeń, a także jego rodzice. Stąd też efekty nauki młodzieży ciągle jeszcze odmierzane stopniami rzutują nie tylko na stosunki szkolne, ale i domowe ucznia. Stwierdzono np., że dobrzy uczniowie pozostają przeważnie w zupełnie dobrych lub co najmniej średnich stosunkach z nauczycielami i rodzicami. Natomiast uczniowie niedostateczni, szczególnie chłopcy, częściej pozostają w złych niż średnich stosunkach z rodzicami i nauczycielami.<span id="more-34"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Poziom wymagań, sposób egzekwowania, ocena pracy i postępów ucznia nawiązują bezpośrednio do jego podstawowych potrzeb psychicznych, potrzeby sukcesu i uznania społecznego. Stopień zaspokojenia tych potrzeb wpływa nie tylko na ogólne zachowanie się ucznia, ale na jego ocenę własnych możliwości i osiągnięć, a także na ogólną postawę życiową. Stąd też dobór metod i środków egzekwowania wiadomości i sprawdzania umiejętności oraz sposób dopingowania ucznia do wysiłku w pracy szkolnej, podobnie jak poziom stawianych mu wymagań i ocena osiąganych wyników odgrywają wielką rolę w kształtowaniu stosunku ucznia do nauki, szkoły, nauczyciela, własnych możliwości i aspiracji.</p>
<p style="text-align: justify;">Badani uczniowie wskazują na niesprawiedliwość w ocenianiu uczniów, na zbytnią surowość, zbyt wysokie wymagania, brak wyrozumiałości. Jak żywe są wymienione problemy i jak wielką rolę odgrywają w życiu szkolnym, świadczyć może fakt, iż niemal w każdej wypowiedzi młodzieży znajdują one swój wyraz. Znacznie więcej jest w nich jednak negatywnych przykładów. W wypowiedziach młodzież nie domaga się obniżenia wymagań, ale raczej zmiany sposobów ich egzekwowania, aby były bardziej wnikliwe, czasem nawet bardziej „ludzkie&#8221;. Wskazując na brak sprawiedliwości, brak jednolitych kryteriów oceny, pochopność w uogólnianiu opinii o uczniu, daleko posunięty subiektywizm nauczyciela czy też niedostrzeganie zjawisk w ich wzajemnym powiązaniu — badani uczniowie wysuwają uzasadnione żądania sprawiedliwej oceny swej pracy, traktowania mobilizującego do dalszych wysiłków, głębszej znajomości psychiki ucznia. Czy to się zmieni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkolnelata.eu/2009/07/proces-nauczania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studia za granicą dla każdego !</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/06/studia-za-granica-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/06/studia-za-granica-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studia i Szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[Erasmus]]></category>

		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>

		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<category><![CDATA[studia za granicą]]></category>

		<category><![CDATA[wymiana studentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wielu studentów, jednak nie zdaje sobie sprawy jak wielka szanse, oraz przygodę niesie ze sobą taki wyjazd. Wielu myśli również, że nie ma szans na taki starz zagraniczny ze względu na wysokie wymagania oraz finanse. Otóż nie prawda. Istnieje wiele programów pozwalających może nie na 5 lat ale przynajmniej rok wyjechać i poznać ducha zagranicznej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="erasmus" src="http://www.szkolnelata.eu/wp-content/uploads/2009/06/erasmus.jpeg" alt="erasmus" width="123" height="95" />Wielu studentów, jednak nie zdaje sobie sprawy jak wielka szanse, oraz przygodę niesie ze sobą taki wyjazd. Wielu myśli również, że nie ma szans na taki starz zagraniczny ze względu na wysokie wymagania oraz finanse. Otóż nie prawda. Istnieje wiele programów pozwalających może nie na 5 lat ale przynajmniej rok wyjechać i poznać ducha zagranicznej uczelni, kraju i kultury – dodatkowo programy te w dużej części pokrywają nasz wyjazd.W ostatnich latach możemy spotkać coraz większą ilość studentów starających się o Index uczelni zagranicznej. Wzrasta z roku na rok liczba licealistów decydujących się na międzynarodowa maturę oraz egzaminy, które dają różne certyfikaty znajomości języka.<span id="more-28"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Polska oczywiście przystąpiła do kilku z takich programów, m.in. Sokratesa (w jego wersjach Comenius, Erasmus, Grunditvidy, Lingua, Minevra), <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/leonardo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Leonardo">Leonardo</a> da Vinci i Młodzież.</p>
<p style="text-align: justify;">Socrates dla wielu kojarzący się tylko z programem Erasmus był jednym z pierwszych programów przyjętych przez nasz kraj w 1998 roku. Na prawdę Sokrates to zbiór programów zajmujących się różnymi działami ja” edukacja wczesnoszkolna, wprowadzanie nauki na odległość, kształcenie dorosłych, pomoc w nauce języków obcych i wiele innych. Od niedawna wszystkie te działania weszły w skład programu Lifelong Learning Programme LLP – czyli „<a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/nauka/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nauka">nauka</a> przez całe życie” – w jego skład wchodzą Comenius, Erasmus , Grundtvig, <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/leonardo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Leonardo">Leonardo</a> da Vinci (programy sektorowe), program międzysektorowy oraz program Jean Monnet.</p>
<h3 style="text-align: justify;">COMENIUS</h3>
<p style="text-align: justify;">jest programem rozwijającym więzy pomiędzy różnymi placówkami europejskimi. Ma na celu wzajemne poznanie kultury oraz rozwój myśli europejskiej juz u młodych ludzi jak i nauczycieli. Program jest, więc przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół średnich a także stowarzyszenia non profit. Ostatni budżet, dofinansowań programu wyniósł 9 milionów euro</p>
<h3 style="text-align: justify;">ERASMUS</h3>
<p style="text-align: justify;">to mój faworyt z którego sam tez skorzystałem – dający szanse wyjazdu za granicę, poznania uczelni i kraju dl tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na <a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/studia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with studia">studia</a> 5 letnie. Program w dużej części pokrywa koszty wyjazdu, pozwala poznać ludzi z całego świata, kulturę, miasto i obyczaje. W 2007 roku w programie wzięło udział 53 tyś studentów oraz 10 tyś nauczycieli akademickich, dla których również przeznaczony jest ten program.  Posiada duży budżet, który w 1998 roku wyniósł prawie 100 mln euro. Studenci wyjeżdżający na ten program są rozliczaniu w oparciu o pkt. ECTS – w związku z tym okres na uczelni partnerskiej wlicza się w okres naszych studiów na uczelni macierzystej.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.szkolnelata.eu/tag/leonardo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Leonardo">LEONARDO</a> DA VIN</h3>
<p style="text-align: justify;">Jest to głównie projekt, którego zadaniem jest takie kreowanie oferty edukacyjnej, jakiej wymaga rynek pracy. Jego celem jest wdrażanie innowacyjnych metod w edukacji oraz mobilność pracowników. W ramach tego programu oferowane są staże, praktyki oraz wymiany z naciskiem na naukę nowego języka obcego. Mogą wziąć w nim udział szkoły zawodowe, firmy szkoleniowe czy nawet przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szkolnelata.eu/2009/06/studia-za-granica-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skąd wziąć pieniądze na studiach? - Korepetycje są trendy!</title>
		<link>http://www.szkolnelata.eu/2009/06/skad-wziac-pieniadze-na-studiach-korepetycje-sa-trendy/</link>
		<comments>http://www.szkolnelata.eu/2009/06/skad-wziac-pieniadze-na-studiach-korepetycje-sa-trendy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Praca oraz szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[korepetycje]]></category>

		<category><![CDATA[lekcje prywatne]]></category>

		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szkolnelata.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sam osobiście będąc na studiach dorabiałem, co nieco w barze znajomego. Płaca jak była taka była ale praca była w sumie przyjemna bo wśród znajomych. Jednak czy to jest to? Wielu innych studentów poza pracą w gastronomi dorabiało w supermarketach czy jako roznosiciele ulotek. Ale czy w momencie, gdy jesteś osoba z dość duża wiedzą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="korepetycje na studiach" src="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:ACfLw85zisaOUM:http://mathkit.w.interia.pl/dodatki/korepetycje.jpg" alt="" width="135" height="110" />Sam osobiście będąc na studiach dorabiałem, co nieco w barze znajomego. Płaca jak była taka była ale praca była w sumie przyjemna bo wśród znajomych. Jednak czy to jest to? Wielu innych studentów poza pracą w gastronomi dorabiało w supermarketach czy jako roznosiciele ulotek. Ale czy w momencie, gdy jesteś osoba z dość duża wiedzą z danej dziedziny jak matematyka, biologia czy angielski, nie warto pomyśleć o korepetycjach? Mowa oczywiście o ich udzielaniu.<span id="more-20"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Studiując w większym mieście –a przecież przeważnie tam znajdują się główne uczelnie naszego kraju, zainteresowanie prywatnymi lekcjami jest naprawdę duże. Na dodatek wielu uczniów poszukuje ich właśnie w śród studentów z bardzo prostego powodu – ceny. Dla nas to i tak niezły biznes. Kilka lekcji w tygodniu powiedzmy po 30 zł mnożone, przez 4, czyli cały miesiąc potrafi dać nam kilka set złotych dodatkowych środków bez 10 godzinnej harówki w supermarkecie czy barze za 5zł/h</p>
<p style="text-align: justify;">Największy boom przezywają oczywiście zajęcia z języków obcych, ale studenci np polonistyki mają duże pole do popisu, gdyż w Polsce rok rocznie kilkadziesiąt tysięcy uczniów musi przygotować prezentacje maturalne – wielu z nich szuka „gotowca” lub pomocy.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
